- 基本的に入手先は費用の1/10で店売りです。当てはまらないものに関しては入手先を掲載してください。
名前 | 必要素材 | 費用 | 主な入手先 | N | H | V |
---|
銅 | 銅の欠片×3 レッドストーン×1 ブルーストーン×1 | 10 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
鉄 | 鉄の欠片×3 レッドストーン×1 ブルーストーン×1 | 50 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
銀 | 銀の欠片×3 レッドストーン×1 ブルーストーン×1 | 70 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
黒銀 | 銀×1 悪魔の黒い粉×2 | 80 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
白銀 | 銀×1 天使の白い粉×2 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
金 | 金の欠片×3 レッドストーン×1 ブルーストーン×1 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
黒金 | 金×1 魔界の砂×1 黒ずんだ骨×1 | 110 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
白金 | 金×1 天界の砂×1 骨×1 | 140 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
ミスリル | ミスリルの欠片×3 天使の白い粉×3 悪魔の黒い粉×3 | 160 | H以降店売り | | ○ | ○ |
オリハルコン | ミスリル×1 ホーリースフィア×1 イエローストーン×1 | 230 | H以降店売り | | ○ | ○ |
アビシニオン | ミスリル×1 ダークスフィア×1 イエローストーン×1 | 270 | H以降店売り | | ○ | ○ |
アダマンタイト | アダマンシェル×1 カメの甲羅×1 光の粒×5 | 320 | H以降店売り | | ○ | ○ |
シルク | ムーの毛皮×2 | 50 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
レザー | ムーの毛皮×2 | 50 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
高級シルク | ムーの毛皮×3 三角目玉×1 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
高級レザー | ムーの毛皮×3 三角目玉×1 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
アイアンシルク | シルク×1 鉄×1 | 230 | H以降店売り | | ○ | ○ |
ミスリルシルク | シルク×2 ミスリル×1 ハチミツ酸×3 | 450 | H以降店売り | | ○ | ○ |
アルテマシルク | シルク×3 アルテマイト×1 ハチミツ酸×5 | 680 | H以降店売り | | ○ | ○ |
ムー皮紙 | ムーの毛皮×2 木の枝×3 樫の枝×2 | 70 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
天界の砂 | 天使の白い粉×5 光の粒×1 ボムソウル×1 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
魔界の砂 | 悪魔の黒い粉×5 光の粒×1 ボムソウル×1 | 90 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
レッドスフィア | 妖精の赤い粉×5 レッドストーン×2 大きな一つ目×1 | 140 | H以降店売り | | ○ | ○ |
ブルースフィア | 妖精の青い粉×5 ブルーストーン×2 大きな一つ目×1 | 140 | H以降店売り | | ○ | ○ |
イエロースフィア | 妖精の黄色い粉×5 イエローストーン×2 大きな一つ目×1 | 140 | H以降店売り | | ○ | ○ |
ホーリースフィア | 天界の砂×1 エレメントの結晶×1 大きな一つ目×1 | 180 | H以降店売り | | ○ | ○ |
ダークスフィア | 魔界の砂×1 エレメントの結晶×1 大きな一つ目×1 | 180 | H以降店売り | | ○ | ○ |
コメント 