|
Top > 素材 素材
|
| No. | 名前 | 店 | 入手先 | レア度 | 使うレシピ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅の欠片 | 15 | ゴブリン系(森) | ☆ | なべあたま(10) |
| 2 | 銅 | レシピ/ゴブリン系(森) | ☆☆ | ||
| 3 | 鉄の欠片 | 30 | アーリマン系(氷の山) | ☆ | |
| 4 | 鉄 | レシピ/アーリマン系(氷の山) | ☆☆ | ||
| 5 | 銀の欠片 | 45 | ゴブリン系(用水路) | ☆ | |
| 6 | 銀 | レシピ/ゴブリン系(用水路) | ☆☆ | ||
| 7 | 黒銀 | レシピ | ☆☆☆ | ||
| 8 | 白銀 | レシピ | ☆☆☆ | ||
| 9 | 金の欠片 | 75 | トゲトゲ系(図書館) | ☆☆ | |
| 10 | 金 | レシピ/トゲトゲ系(図書館) | ☆☆☆ | ||
| 11 | 玉鋼 | リザードマン系(用水路、遺跡) | ☆☆☆ | ||
| 12 | 黒金 | レシピ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 13 | 白金 | レシピ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 14 | ミスリルの欠片 | ゴブリン系(用水路) | ☆☆☆ | ミスリル | |
| 15 | ミスリル | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 16 | オリハルコン | レシピ /魔法クエイクを使ったとき稀に出現 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 17 | アビシニオン | レシピ /魔法メテオを使ったとき稀に出現 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 18 | アダマンタイト | レシピ/VHリバーベルカニ VHラスボス | ☆☆☆☆☆ | ||
| 19 | アルテマイト | Hガルデス最終形態(図書館RoFボス) Hアダマンタイマイ | ☆☆☆☆☆ | アルテマシルク | |
| 20 | シルク | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆ | ||
| 21 | レザー | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆ | ||
| 22 | 高級シルク | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆ | ||
| 23 | 高級レザー | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆ | ||
| 24 | アイアンシルク | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 25 | ミスリルシルク | レシピ | ☆☆☆☆☆ | ||
| 26 | アルテマシルク | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 27 | ムー皮紙 | レシピ/クエスト報酬 | ☆☆☆ | 本系、杖系など | |
| 28 | 木の枝 | 30 | ムー系(森) | ☆ | |
| 29 | 樫の枝 | 60 | ☆ | ||
| 30 | 千年樹の枝 | ムー系(Hard以降) | ☆☆☆ | 武器など | |
| 31 | 黄色い羽根 | キマイラ(用水路、図書館3など) | ☆☆☆☆☆ | チョコボアロー、セーブザクイーン | |
| 32 | モーグリ草 | 30 | シードスピット(森、墓地) | ☆ | |
| 33 | フェニックスの毛 | コウモリ(Hard以降)/クエスト報酬 | ☆☆☆☆☆ | パブロフマスク | |
| 34 | 妖精の赤い粉 | 30 | ぷちムーバ系 | ☆ | |
| 35 | 妖精の青い粉 | 30 | ☆ | ||
| 36 | 妖精の黄色い粉 | 30 | ☆ | ||
| 37 | 妖精の緑の粉 | 30 | ☆ | ||
| 38 | 天使の白い粉 | ☆ | 白銀材料 | ||
| 39 | 悪魔の黒い粉 | ☆ | 黒銀材料 | ||
| 40 | 天界の砂 | レシピ/宝箱 | ☆☆☆☆ | 白金材料 | |
| 41 | 魔界の砂 | レシピ/宝箱 | ☆☆☆☆ | 黒金材料 | |
| 42 | レッドストーン | 50 | ☆ | ||
| 43 | ブルーストーン | 50 | ☆ | ||
| 44 | イエローストーン | 50 | ☆ | ||
| 45 | レッドスフィア | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 46 | ブルースフィア | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 47 | イエロースフィア | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 48 | グリーンスフィア | ||||
| 49 | ホーリースフィア | レシピ | ☆☆☆☆ | アリアンロッド | |
| 50 | ダークスフィア | レシピ | ☆☆☆☆ | ||
| 51 | ふるびたけん | ジャイアントクラブ(初代FFCCボス) | ☆☆☆☆☆ | 各スロット3武器(強) | |
| 52 | ムーの鼻 | ムー系(森)/クエストシェフ1 | ☆☆ | バンブーブレード、一角獣の角 | |
| 53 | ムーの毛皮 | ☆ | レザー系、シルク系など | ||
| 54 | 骨 | スケルトン系(用水路) | ☆☆☆☆ | ||
| 55 | 頭蓋骨 | ☆☆☆☆ | |||
| 56 | 黒ずんだ骨 | スケルトン系(墓地) | ☆☆☆☆ | ||
| 57 | トカゲのとさか | リザードマン系(用水路) | ☆☆☆☆ | ||
| 58 | トカゲのうろこ | ☆☆☆☆ | |||
| 59 | サハギンのひれ | サハギン系(氷の山) | ☆☆☆ | ||
| 60 | 黒ずんだひれ | サハギン系(墓地) | ☆☆☆ | ||
| 61 | ボムソウル | ボム系(氷の山) | ☆☆☆ | ||
| 62 | 三角目玉 | コウモリ系(森) | ☆☆☆ | ||
| 63 | ハチミツ酸 | ハチ系 | ☆☆☆☆ | ||
| 64 | プリンゼリー | プリン系(氷の山) | ☆☆☆ | ||
| 65 | カメの甲羅 | トゲトゲ系(図書館) | ☆☆☆ | ||
| 66 | 不思議な花びら | シードスピット(森、墓地) | ☆☆☆ | ||
| 67 | 謎の種 | マンドラゴラ系(炎の山) | ☆☆☆ | ||
| 68 | 丈夫なツル | ☆☆☆☆ | |||
| 69 | ユニオンブラッド | キマイラ(用水路) | ☆☆ | ||
| 70 | ネコ科の魂 | ☆☆ | 猫の杖 | ||
| 71 | コカ羽毛 | コカトリス系(遺跡) | ☆☆ | ||
| 72 | コカうろこ | ☆☆ | |||
| 73 | 黒コカ羽毛 | コカトリス系(墓地) | ☆☆☆ | ||
| 74 | ミミックの抜け殻 | ミミック | ☆☆☆ | ||
| 75 | ミミックの爪 | ☆☆☆ | |||
| 76 | アダマンシェル | アダマンタイマイ(炎の山) | ☆☆☆ | ||
| 77 | アダマンタスク | ☆☆☆ | |||
| 78 | エレメントの結晶 | エレメント系(用水路) | ☆☆☆ | ||
| 79 | 魔法の壷の欠片 | マジックポット | ☆☆☆☆ | ||
| 80 | アルケミーコア | ゴーレム系(図書館) | ☆ | ||
| 81 | 一つ目翼手 | アーリマン系(氷の山) | ☆☆☆ | ||
| 82 | 大きな一つ目 | ☆☆☆☆ | スフィア系 | ||
| 83 | ぷちとげ | ぷちムーバ系(森) | ☆ | ||
| 84 | 光の粒 | ☆ | |||
| 85 | クラゲのぽんぽん | エレキクラゲ(用水路) | ☆☆☆ | ||
| 86 | 守護の外殻 | ガーディアン(森ボス) | ☆☆ | ||
| 87 | 守護のプロペラ | ☆☆ | |||
| 88 | ブルドッズの外殻 | ブルドッズ(用水路ボス) | ☆☆ | ||
| 89 | ブルドッズの角片 | ☆☆ | |||
| 90 | 大ガマの柔肉 | スケイルトード(氷の山) | ☆☆ | ||
| 91 | 大ガマの冷舌 | ☆☆ | |||
| 92 | 大グモの硬鱗 | ロールスパイダー(炎の山ボス) | ☆☆ | ||
| 93 | 大グモの熱爪 | ☆☆ | |||
| 94 | 大きな本棚の木片 | ホンダナー(図書館ボス) | ☆☆ | ||
| 95 | 桃色の本 | ☆☆ | |||
| 96 | ベリアウル合金 | デスゲイズ(遺跡ボス) | ☆☆ | ||
| 97 | ベリアウル電池 | ☆☆ | |||
| 98 | 大トカゲの濡皮 | ヘクトアイズ(採掘場ボス) | ☆☆ | ||
| 99 | 大トカゲの浮き | ☆☆ | |||
| 100 | 魔法使いの墓標 | アンデッドセレブ(墓地ボス) | ☆☆☆ | バステトの杖 | |
| 101 | 魔法使いの魂 | ☆☆ | ラブリーほうき | ||
| 102 | 古代機の外殻 | デスマシーン(門ボス) | ☆☆ | ||
| 103 | 古代機の大筒 | ☆☆ | |||
| 104 | レンズの破片 | ラーケイクス(図書館ボス)1回目 | ☆☆ | ||
| 105 | ホムンクルスコア | ラスボス Hカニ Hガルデス | ☆☆ | ラグナロク | |
| 106 | 昨日の懐中時計 | ラスボス | ☆☆☆☆ | ||
| 107 | 大サソリの甲羅 | ハカサソリ(図書館RoFボス) | ☆☆ | ||
| 108 | 大サソリの目玉 | ☆☆☆☆ | |||
| 109 | ベヒーの大角 | ベヒーモス(図書館RoFボス) | ☆☆ | ||
| 110 | ベヒーの爪 | ☆☆ | |||
| 111 | 怪鳥の羽根 | ズー(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | ||
| 112 | 怪鳥の爪 | ☆☆☆ | |||
| 113 | マジックストーン | コウモリ系(氷の山) | ☆ | ||
| 114 | マジックスフィア | ||||
| 115 | 食獣花の種 | アングリーフラワー(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | ||
| 116 | 食獣花の溶解液 | ☆☆☆ | |||
| 117 | 古代魚のうろこ | ||||
| 118 | 処刑人の仮面 | ドラゴン(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | ものまね師の仮面、偽パブロフマスク | |
| 119 | ドラゴンの角 | ☆☆☆ | |||
| 120 | ドラゴンのうろこ | ☆☆☆ | |||
| 121 | 魔界の腐鉄 | リッチ(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | 幻獣の兜、黒騎士の鎧など | |
| 122 | 血染めの布 | ☆☆☆☆☆ | |||
| 123 | 秘伝の巻物 | クー・チャスペル(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | ||
| 124 | 偉大なる記憶 | ||||
| 125 | さまよえる魂 | ガルデス最終形態(図書館RoFボス) | ☆☆☆ | 幻獣の鎧 | |
| 126 | 大ガニの甲羅 | ジャイアントクラブ(リバーベルRoFボス) | ☆☆☆ | ||
| 127 | 炎バクテリア | プリン系(炎の山) | ☆☆☆☆ | ||
| 128 | ふわふわ菌糸 | シードスピット(廃村の森) | ☆☆☆☆ | ||
| 129 | びりびり胞子 | マンドラゴラ系(廃村の森) | ☆☆☆☆ | ||
| 130 | ぐるぐるアメーバ | エレキクラゲ(廃村の森) | ☆☆☆☆ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照