|
Top > クエスト クエスト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 費用 | 報酬 | 追加報酬 | H報酬 | H追加報酬 | VH報酬 | VH追加報酬 | 追加条件 | 発生条件:備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル★ | ハード★★ | ベリーハード★★★ | |||||||
| 注文の多い三ツ星シェフ1 | 30 H75 | シルク | シルク | 高級レザー | レザー 樫の枝 妖精の緑の粉 魔界の砂 | 高級レザー | 残り2:00 | 街でシェフと話す | |
| 注文の多い三ツ星シェフ2 | 120 H300 | フルーティジェム | ギル・マニア | 銀 ムー皮紙 千年樹の枝 ムーの毛皮 | 炎の山1クリア後(出現後?)、街でシェフと話す | ||||
| 注文の多い三ツ星シェフ3 | 270 H675 | 高級シルク | 気絶のバッジ | ホーリースフィア | 千年樹の枝 天使の白い粉 天界の砂 マジックストーン | 氷の山2クリア後、街でシェフと話す | |||
| 注文の多い三ツ星シェフ4 | 390 H975 | ヒメヘキギョク | ヒメヘキギョク 白金 | 白球の服 | オリハルコン アビシニオン ホーリースフィア ダークスフィア | 塔クリア後、街でシェフと話す | |||
| お宝を探せ!1 | 30 H75 | はがねの胸当て | レザー | ムー皮紙 | シルク レザー 樫の枝 妖精の緑の粉 | ムー皮紙 | 残り2:37 | 街で地図の話を聞いた後、森の中にいるモーグリと話す | |
| お宝を探せ!2 | 240 H600 | 忍び頭巾 | イシュタルヘッド | 金の欠片 金 白金 玉鋼 | 氷の山2でモーグリと話す | ||||
| 武器の材料と兵士を探せ! | 270 H675 | ボムの仮面 | 銀 | スリングマイキー | 千年樹の枝 天使の白い粉 天界の砂 マジックストーン | 残り5:35 | 廃村後、街のベンチで兵士の話を聞いた後、遺跡入り口の看板を見る | ||
| モンスターバスターズ1 | 30 H75 | レザー | レザーx2 | 高級レザー | シルク レザー ブルーストーン マジックストーン | 高級レザー | 残り2:08 | 用水路の看板を見る | |
| モンスターバスターズ2 | 300 H750 | 潜水服 | 金x2 悪魔の黒い粉 | オリハルコン | ミスリルの欠片 ミスリル 天使の白い粉 天界の砂 | 図書館で採掘場の場所を調べるイベント終了後 図書館1(左側ルート3フロア目)にいる傭兵に話す | |||
| モンスターバスターズ3 | 420 H1050 | 土偶アーマー | 感情の髪飾り | ミスリル アダマンタイト アルテマイト ホーリースフィア | 塔クリア後、アリーヌを仲間にした状態で用水路1鍵がある部屋にいる兵士と話す | ||||
| 見破れ! ニセモノ兵団1 | 30 H75 | 銅 | 樫の枝 | 高級シルク | シルク レザー レッドストーン マジックストーン | 高級シルク | 残り2:49 | 用水路クリア後 | |
| 見破れ! ニセモノ兵団2 | 150 H375 | ムー皮紙 | 木の枝 | おとぎの服 | 金の欠片 金 天使の白い粉 マジックストーン | 残り2:07 | 図書館クリア後 | ||
| 見破れ! ニセモノ兵団3 | 270 H675 | 天界の砂 | モーグリ草 | ホーリースフィア | 金の欠片 金 モーグリ草 天使の白い粉 | 残り2:03 | 廃村後 | ||
| ファイヤー・ファイター1 | 30 H75 | なべあたま | 銅の欠片x2 | 高級シルク | シルク 樫の枝 妖精の緑の粉 天界の砂 | 高級シルク | 残り1:02 | 初期 | |
| ファイヤー・ファイター2 | 120 H300 | フルーティジェム | ギル・マニア | 銀 ムー皮紙 千年樹の枝 ムーの毛皮 | 図書館に入る直前 | ||||
| ファイヤー・ファイター3 | 180 H450 | 金 | ヒメヘキギョク | レッドスフィア | 千年樹の枝 黄色い羽根 妖精の赤い粉 レッドストーン | 図書館2クリア後 | |||
| ファイヤー・ファイター4 | 270 H675 | 黒銀 | 白銀 | オリハルコン | 金の欠片 金 ミスリルの欠片 ミスリル | 廃村後 | |||
| ワレモノ注意! 1 | 60 H150 | バンブーソード | レザー 銅 | アイアンシルク | 鉄 シルク レザー マジックストーン | アイアンシルク | 残り2:07 5つ残し | 用水路2の看板を見る | |
| ワレモノ注意! 2 | 150 H375 | ベジタリジェム | おとぎの帽子 | 金の欠片 金 悪魔の黒い粉 マジックストーン | 氷の山2の看板を見る | ||||
| ワレモノ注意! 3 | 330 H825 | 魔界の砂 | 悪魔の黒い粉 | アビシニオン | 黒銀 ミスリル 悪魔の黒い粉 魔界の砂 | 採掘場クリア後、採掘場の看板を見る | |||
| インビジブルバトラー1 | 60 H150 | シルク | 千年樹の枝 | 鉄 木の枝 樫の枝 モーグリ草 | 千年樹の枝 | 町で話を聞いた後、氷の山の看板を見る | |||
| インビジブルバトラー2 | 300 H750 | 潜水マスク | 黒金 金 金の欠片 | ダークスフィア | 黒銀 黄色い羽根 悪魔の黒い粉 魔界の砂 | 墓地の看板を見る | |||
| AREA051X | 90 H225 | 鉄 | アイアンシルク | 鉄の欠片 鉄 シルク ムーの毛皮 | アイアンシルク | 氷の山クリア後 | |||
| AREA151X | 180 H450 | 鉄 | 天界の砂 | 遺跡クリア後 | |||||
| AREA251X | 300 H750 | 魔界の砂 | 魔界の砂 | 墓地クリア後 | |||||
| うしのかえりみち1 | 90 H225 | ヒーローマスク | 魔獣の兜 | 銅 鉄 銀 金 | 魔獣の兜 | 炎の山の看板を見る | |||
| うしのかえりみち2 | 330 H825 | 天界の砂 | 時空のバッジ 金の欠片 | サングラス | 天使の白い粉 悪魔の黒い粉 天界の砂 魔界の砂 | 採掘場クリア後、採掘場(終盤のエリア)の看板を見る | |||
| うしのかえりみち3 | 390 H975 | スナイパーアイ | 怪物マスク | オリハルコン アビシニオン ホーリースフィア ダークスフィア | 塔クリア後、門の看板を見る | ||||
| ボスラッシュ | 210 H525 | 鉄 | ヒメセイギョク | ヒメコウギョク | 白金 ヒメセイギョク ヒメヘキギョク ヒメランギョク | 遺跡クリア後 | |||
| ボスラーッシュ! | 360 H900 | ヒメヘキギョク | ヒメシスイ | 天界の砂 魔界の砂 マジックストーン ヒメクレナイ | 採掘場クリア後 | ||||
| ボォォスラァァァッシュ! | 450 H1125 | 魔導アーマー | アルテマシルク | アダマンタイト アルテマイト ヒメムラサキ ヒメリュウコウ | アダマンタイト | アルテマイト | 塔クリア後 | ||
| インビジブルストーカー1 | 210 H525 | 忍び装束 | ブシドーソード | 金の欠片 金 玉鋼 白金 | 残り4:00 | 遺跡1攻略後、街で話を聞き遺跡入り口左にいる人と話す(要レベル20) 二周目以降は遺跡1クリア後自動的に出現?(Lv条件未確認) | |||
| インビジブルストーカー2 | 360 H900 | 白金 | ギル・マニア | ロイヤルアーマー | オリハルコン 黄色い羽根 モーグリ草 マジックストーン | クエスト達成率50%以上で門の兵士に話しかける(最初の転がる岩のあるマップ) | |||
| モンスターコレクター1 | 210 H525 | ヒメセイギョク | ミスリル | 白金 イエロースフィア ヒメランギョク ヒメハクギョク | 氷の山2クリア後、氷の山2入り口の兵士と話す | ||||
| モンスターコレクター2 | 240 H600 | 黒銀 | 闇のバッジ | ミスリルシルク | ミスリルの欠片 シルク 天使の白い粉 ムーの毛皮 | モンスターコレクター1を達成後、炎の山入り口の兵士に炎バクテリア(プリンが持っている)を渡し、もう一度話しかける | |||
| モンスターコレクター3 | 300 H750 | 黒金 | ヒメシスイ 金の欠片 | ホーリースフィア | 天使の白い粉 天界の砂 ヒメクレナイ ヒメシスイ | 残り5:45 | 墓地クリア後、森入り口の兵士に[ふわふわ菌糸・びりびり胞子・ぐるぐるアメーバ]を渡し、もう一度話しかける。レーダーに映らないモンスターは左下 | ||
| モンスターコレクター4 | 390 H? | 土偶ヘルム | 黒金 ムー皮紙 魔界の砂 | 怪しいきぐるみ | ミスリル アダマンタイト アルテマイト ダークスフィア | 塔&コレクター3クリア後、採掘所一つ目のサンダースイッチのある部屋の宝箱上(火薬壺で破壊する所)の兵士と話す | |||
| 名称 | 費用 | 報酬 | 追加報酬 | H報酬 | H追加報酬 | VH報酬 | VH追加報酬 | 追加条件 | 発生条件:備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル★ | ハード★★ | ベリーハード★★★ | |||||||
| スマッシュ!!コロシアム1 | 10 H25 | シルク | 天界の砂 | 天界の砂 | 初期 | ||||
| スマッシュ!!コロシアム2 | 20 H50 | 銅 | 魔界の砂 | 魔界の砂 | |||||
| スマッシュ!!コロシアム3 | 50 H125 | シルク | ホーリースフィア | ||||||
| スマッシュ!!コロシアム4 | 70 H175 | 天界の砂 | 天界の砂 | 門クリア後 | |||||
| スマッシュ!!コロシアム5 | 80 H200 | 白金 | |||||||
| 星祭りの数えうた1 | 10 H25 | レザー | 魔界の砂 | 魔界の砂 | 初期 | ||||
| 星祭りの数えうた2 | 40 H100 | 鉄 | アイアンシルク | ||||||
| 星祭りの数えうた3 | 70 H175 | 魔界の砂 | 魔界の砂 | ||||||
| 持ち上げオニごっこ1 | 10 H25 | 銅 | 天界の砂 | 天界の砂 | 用水路クリア後 | ||||
| 持ち上げオニごっこ2 | 30 H75 | レザー | 黒金 | ||||||
| 持ち上げオニごっこ3 | 50 H125 | 黒金 | ダークスフィア | ||||||
| タルタルバトル1 | 20 H50 | 鉄 | 黒金 | 黒金 | 氷の山クリア後 | ||||
| タルタルバトル2 | 40 H100 | 銀 | 天界の砂 | ||||||
| タルタルバトル3 | 70 H175 | 白金 | 門クリア後 | ||||||
| VS! ニセモノ兵団1 | 20 H50 | 鉄 | 高級シルク | 炎の山クリア後 | |||||
| VS! ニセモノ兵団2 | 40 H100 | 金 | ミスリルシルク | ||||||
| VS! ニセモノ兵団3 | 60 H150 | 天界の砂 | |||||||
| ボクの私のスイッチ天国1 | 20 H50 | シルク | 高級シルク | 炎の山クリア後 | |||||
| ボクの私のスイッチ天国2 | 40 H100 | 金 | ミスリルシルク | ||||||
| ボクの私のスイッチ天国3 | 80 H200 | 天界の砂 | アビシニオン | ||||||
| ドキドキ水球大会1 | 20 H50 | レザー | 黒銀 | 炎の山クリア後 | |||||
| ドキドキ水球大会2 | 60 H150 | 黒金 | 黒金 | ||||||
| ドキドキ水球大会3 | 70 H175 | 白金 | |||||||
| バウンドスマッシュ1 | 30 H75 | シルク | 白金 | 図書館クリア後 | |||||
| バウンドスマッシュ2 | 40 H100 | 黒銀 | ミスリル | ||||||
| バウンドスマッシュ3 | 60 H150 | 魔界の砂 | 魔界の砂 | ||||||
| グラディエーター1 | 30 H75 | ムー皮紙 | 天界の砂 | 図書館クリア後 | |||||
| グラディエーター2 | 50 H125 | 金 | フェニックスの毛 | ||||||
| グラディエーター3 | 80 H200 | 魔界の砂 | 魔界の砂 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照