|
Top > 種族 種族
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラヴァット | ユーク | セルキー | リルティ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | アビリティボーナス | Lv99 | 成長率 | Lv1 | アビリティボーナス | Lv99 | 成長率 | Lv1 | アビリティボーナス | Lv99 | 成長率 | Lv1 | アビリティボーナス | Lv99 | 成長率 | |||||
| HP | 116 | 20 | 528 | 4 | 107 | 401 | 3 | 132 | 20 | 446 | 3 | 144 | 70 | 606 | 4 | |||||
| MP | 114 | 506 | 4 | 133 | 525 | 4 | 98 | 70 | 658 | 5 | 86 | 380 | 3 | |||||||
| ATK | 11 | 305 | 3 | 8 | 204 | 2 | 9 | 303 | 3 | 15 | 15 | 324 | 3 | |||||||
| DEF | 9 | 15 | 318 | 3 | 6 | 202 | 2 | 8 | 204 | 2 | 11 | 305 | 3 | |||||||
| MAT | 10 | 304 | 3 | 14 | 15 | 421 | 4 | 8 | 204 | 2 | 7 | 203 | 2 | |||||||
| MDF | 10 | 304 | 3 | 12 | 15 | 321 | 3 | 15 | 309 | 3 | 7 | 301 | 3 | |||||||
| 火攻 | 10 | 3 | 25 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 火防 | 8 | 3 | 18 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 氷攻 | 10 | 3 | 25 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 氷防 | 8 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 雷攻 | 10 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 雷防 | 8 | 3 | 13 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 絶攻 | 20 | 4 | 10 | 3 | 25 | 3 | 35 | 5 | ||||||||||||
| 絶防 | 30 | 5 | 20 | 3 | 30 | 4 | 25 | 5 | ||||||||||||
| 時攻 | 10 | 4 | 20 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 時防 | 8 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 闇攻 | 10 | 3 | 20 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 闇防 | 8 | 3 | 18 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
括弧内は「ご先祖の秘伝3」を1つ所持している場合
どうやら、消費MPを「88%」にするらしい
| クラヴァット | ユーク | セルキー | リルティ | |
| ファイア | 12(10) | 10(8) | 20(17) | 18(15) |
| ブリザド | 12(10) | 10(8) | 20(17) | 18(15) |
| サンダー | 12(10) | 10(8) | 20(17) | 18(15) |
| ケアル | 10(8) | 12(10) | 20(17) | 18(15) |
| レイズ | 20(17) | 24(21) | 40(35) | 36(31) |
| クリア | 8(7) | 10(8) | 18(15) | 16(14) |
| チャージ | 15(13) | 18(15) | 弓:15(13)/ラケ:10(8) | 槍:8(7)/槌:25(22) |
| ブレイク | 30(26) | 36(31) | 弓:50(44)/ラケ:60(52) | 槍:15(13)/槌:50(44) |
上位魔法はそれぞれ加算した分が消費MPとなる。
レベル上昇による消費節約効果は見られなかった。
村の森林入り口すぐにでてくるゴーレムで検証
クラヴァット…約2秒間
ユーク…約1秒間
セルキー…約1秒間
リルティ…約4秒間
敵の違いによる差異は無いようである。
また、見た目からして大型な敵はリルティしか持ち上げられない。
レベルによって変動しない種族ごとに固定のステータス、傭兵はそれぞれ種族の値と違ったステータスが設定されている。
ジュエルによるステータスUPが可能。
運…物理攻撃・魔法攻撃のダメージ変動、クリティカル率、素材のドロップ率、アビリティの見切り・ユーク魂の発生率に影響。果報の蛍石・果報の蛍石:大で増強が可能。
腕力…持ち上げられるモンスターの種類やモンスターの持ち上げ時間に影響。怪力の孔雀石・怪力の孔雀石:大で増強が可能。リルティのみ、もともとの3+装備効果の3=6まで効果あり。(他の種族は3まで)
硬さ…被ダメージ時の仰け反りやダウンのし難さに影響。硬化の金剛石・硬化の金剛石:大で増強が可能。4以上は効果なし?
| クラヴァット | ユーク | セルキー | リルティ | |
| 運 | 5 | 0 | 10(25) | 3 |
| 腕力 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 硬さ | 0(4) | 0 | 0 | 0 |
括弧内の数値は魂習得後のステータス
髪色はカリスマ美容師(アルテミシオン)に話しかけたキャラのパーティ隊列の順番によって決まる。
未達成のクエストを一つクリアする毎に髪色の順番がずれる。
現在の髪色と順番に対応した髪色が同じである場合は「髪が傷む~」と言われ変えてもらえない。
また、感情の髪飾りによる表情もそれぞれ髪色に対応している。
| クラヴァット♂ | クラヴァット♀ | セルキー♂ | セルキー♀ | リルティ♂ | リルティ♀ | |
| 喜び | 金色 | ピンク色 | 緑色 | 緑色 | 青色 | オレンジ色 |
| 怒り | 茶色 | 金色 | 赤色 | 赤色 | 金色 | 緑色 |
| 哀しみ | 黒色 | 黒色 | 金色 | 金色 | 紺色 | 青色 |
| 和み | 赤色 | 茶色 | 青色 | 青色 | 緑色 | ピンク色 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照