|
Top > 武器 下の表はとりあえず適当に作ったものなので 見やすい様に改良してください ショップで売られていない物はオーダーメイド、クエストなどで入手可能です。 剣(斧)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 性能 | 属性 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | |||||||
| 名前 | ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |
| 性能 | 属性 | |||||||||||||||
| ブロンズソード | Lv1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 10 | 5 | ○ | クラヴァット 初期装備 レシピ無し |
| Lv30 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 薪割りのナタ | Lv1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 225 | 112 | ○ | |
| Lv30 | 102 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バトルアックス | Lv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 315 | 157 | ○ | |
| Lv30 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| アイアンソード | Lv1 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 375 | 187 | ○ | |
| Lv30 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バスタードソード | Lv1 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 450 | 225 | ○ | |
| Lv30 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| フェザーセイバー | Lv1 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 525 | 262 | ○ | |
| Lv30 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ディフェンダー | Lv1 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 600 | 300 | ○ | |
| Lv30 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ひぞうの剣 | Lv1 | 27 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 337 | × | [チャージ時間短縮1] |
| Lv30 | 99 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| アイスブランド | Lv1 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | 1/1 | 720 | 360 | ○ | |
| Lv30 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| フレイムタン | Lv1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 1/1 | 765 | 382 | ○ | |
| Lv30 | 129 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 英雄の剣 | Lv1 | 41 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 840 | 420 | ○ | |
| Lv30 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| おやじの剣 | Lv1 | 39 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 465 | × | [ご先祖の秘伝1] [遊び人の知恵1] |
| Lv30 | 116 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 雷のナタ | Lv1 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 1/1 | 960 | 480 | ○ | |
| Lv30 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ザンテツ | Lv1 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1/2 | - | 525 | × | [侍の技1] デル・ディ 初期装備 |
| Lv30 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ルーンアックス | Lv1 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1095 | 547 | ○ | |
| Lv30 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| クレイモア | Lv1 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1170 | 585 | ○ | |
| Lv30 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 太古の剣 | Lv1 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 637 | × | [深緑の力1] |
| Lv30 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 死神の鎌 | Lv1 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | - | 660 | × | カーラウルハルラ 初期装備 |
| Lv30 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| メイドブレード | Lv1 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | - | 675 | × | 与ダメ時に ハートのエフェクト |
| Lv30 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ライトブレード | Lv1 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1/2 | - | 712 | × | [深緑の力1] |
| Lv30 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バルディッシュ | Lv1 | 58 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [黄金の力1] [白魔の技1] |
| Lv30 | 123 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
| カリバーン | Lv1 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [物理防御力アップ1] [黒魔の技1] |
| Lv30 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 鬼人のナタ | Lv1 | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1500 | 750 | ○ (H) | |
| Lv30 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| グレートアックス | Lv1 | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1650 | 825 | ○ (H) | |
| Lv30 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ブレイブソード | Lv1 | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 975 | × | |
| Lv30 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| コロッサスソード | Lv1 | 78 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1125 | × | |
| Lv30 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| エビルスレイヤー | Lv1 | 82 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1275 | × | |
| Lv30 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ミスリルソード | Lv1 | 89 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 5 | - | 1/1 | - | 1425 | × | |
| Lv30 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ひきうす切り | Lv1 | 86 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 1537 | × | [物理防御力アップ2] |
| Lv30 | 138 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| コテツ | Lv1 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1/1 | - | 1575 | × | |
| Lv30 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| アヴァロンガード | Lv1 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | - | 1725 | × | |
| Lv30 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 伝説の剣 | Lv1 | 94 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 1875 | × | [HPアップ2] |
| Lv30 | 139 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| プラチナエッジ | Lv1 | 104 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2100 | × | |
| Lv30 | 154 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ダークブレード | Lv1 | 107 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | - | 2250 | × | |
| Lv30 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 御魂喰らい | Lv1 | 115 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | - | 2625 | × | |
| Lv30 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| オーガアックス | Lv1 | 118 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3000 | × | |
| Lv30 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| エクスカリバー | Lv1 | 122 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1/2 | - | 3225 | × | [黒魔の技1] |
| Lv30 | 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 七星剣 | Lv1 | 116 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 3600 | × | [MPアップ2] [武器MP吸収1] ジェラルド 初期装備 |
| Lv30 | 143 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
| アルテマウェポン | Lv1 | 127 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3600 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| レーヴァテイン | Lv1 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 2/2 | - | 1875 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バンブーソード | Lv1 | 15 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | - | - | 2/2 | - | 175 | × | |
| Lv30 | 100 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| しちしとう | Lv1 | 63 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | - | 750 | × | |
| Lv30 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ラブリーカッター | Lv1 | 58 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 660 | × | クラヴァット専用 与ダメ時に ハートのエフェクト |
| Lv30 | 143 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| ギガントアックス | Lv1 | 109 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 2250 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ラグナロク | Lv1 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | - | 3750 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ブシドーソード | Lv1 | 85 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1275 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 名前 | 性能 | 属性 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | |||||||
| 名前 | ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |
| 性能 | 属性 | |||||||||||||||
| 木の槌 | Lv1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 225 | 112 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| キラキラ☆メイス | Lv1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 315 | 157 | ○ | リドル=デクト 初期装備 |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 鉄の槌 | Lv1 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 375 | 187 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 辞書ハンマー | Lv1 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 450 | 225 | ○ | アメンタート 初期装備 |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ぴこぴこハンマー | Lv1 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 525 | 262 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| スカルハンマー | Lv1 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | 5 | 1/1 | 600 | 300 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ひぞうのハンマー | Lv1 | 27 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 337 | × | [チャージ時間短縮1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ひんやりおたま | Lv1 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 50 | - | - | 1/1 | 720 | 360 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 炎の槌 | Lv1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 765 | 382 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ナイトハンマー | Lv1 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 840 | 420 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| おやじのハンマー | Lv1 | 39 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/3 | - | 465 | × | [ご先祖の秘伝1] [遊び人の知恵1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 雷のメイス | Lv1 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 50 | - | - | 1/1 | 960 | 480 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ボムハンマー | Lv1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 525 | × | [真紅の力1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| まぜまぜメイス | Lv1 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 1095 | 547 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 天罰の槌 | Lv1 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 1170 | 585 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 古代のおたま | Lv1 | 58 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 637 | × | [深緑の力1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 鬼の金棒 | Lv1 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 660 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 天使のスプーン | Lv1 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 675 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| アダマンハンマー | Lv1 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 712 | × | [気絶耐性アップ1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 怒りの鉄槌 | Lv1 | 67 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [銀剣の力1] [物理攻撃力アップ3] |
| Lv30 | 142 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 道化師のスプーン | Lv1 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [女神のほほえみ1] [気絶耐性アップ3] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ヘヴィーおたま | Lv1 | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 1500 | 750 | ○ (H) | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 千年樹の槌 | Lv1 | 79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | 1650 | 825 | ○ (H) | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ハルトシュタイン | Lv1 | 83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 975 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| カタログハンマー | Lv1 | 88 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 1125 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| エビルキラー | Lv1 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | 5 | 1/1 | - | 1275 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ミスリルおたま | Lv1 | 101 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | 5 | - | 1/1 | - | 1425 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| フェルスアイゼン | Lv1 | 103 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 1537 | × | [物理攻撃力アップ2] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 打ち出の小槌 | Lv1 | 106 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 1575 | × | |
| Lv30 | 171 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| タイタスフィスト | Lv1 | 110 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 1725 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| オニガワラー | Lv1 | 110 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/2 | - | 1875 | × | [HPアップ2] |
| Lv30 | 165 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 白金のおたま | Lv1 | 119 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 2100 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ヘルスプーン | Lv1 | 124 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | 5 | 1/1 | - | 2250 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 魂降りの槌 | Lv1 | 128 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 2625 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| オーガスター | Lv1 | 133 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/1 | - | 3000 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 王様のスプーン | Lv1 | 137 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | 5 | - | 1/2 | - | 3225 | × | [チャージ時間短縮1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ブルハンマー | Lv1 | 141 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | 5 | 1/3 | - | 3600 | × | [銀剣の力2] [武器HP吸収1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| グングンニコム | Lv1 | 135 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 1/3 | - | 3600 | × | [物理攻撃力アップ3] [武器MP吸収1] |
| Lv30 | 175 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ジュエルバット | Lv1 | 145 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 55 | - | - | 1/1 | - | 3750 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ブラック | Lv1 | 125 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | - | - | 2/2 | - | 2250 | × | |
| Lv30 | 170 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| オメガハンマー | Lv1 | 65 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 50 | - | - | 2/2 | - | 750 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ホームランバット | Lv1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 50 | - | - | 3/3 | - | 3750 | × | |
| Lv30 | 177 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 円卓の騎士の槌 | Lv1 | 74 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 50 | - | - | 2/2 | - | 750 | × | |
| Lv30 | 156 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ボムのかたまり | Lv1 | 80 | 0 | 10 | 0 | 15 | - | - | 50 | - | - | 3/3 | - | 1875 | × | |
| Lv30 | 160 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||
| ラブリースプーン | Lv1 | 62 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 50 | - | - | 2/2 | - | 660 | × | 与ダメ時にピンクの 星のエフェクト |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 名前 | 性能 | 属性 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | |||||||
| 名前 | ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | スロット (空数/総数) | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |
| 性能 | 属性 | |||||||||||||||
| ウッドボウ | Lv1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 225 | 112 | ○ | |
| Lv30 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| スリングショット | Lv1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 315 | 157 | ○ | |
| Lv30 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| アイアンボウ | Lv1 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 375 | 187 | ○ | |
| Lv30 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バズーカ | Lv1 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 450 | 225 | ○ | |
| Lv30 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| レンジャーボウ | Lv1 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 525 | 262 | ○ | |
| Lv30 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ロングボウ | Lv1 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 600 | 300 | ○ | |
| Lv30 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ひぞうの弓 | Lv1 | 26 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/2 | - | 337 | × | [チャージ時間短縮1] |
| Lv30 | 103 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 氷の弓 | Lv1 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 25 | - | - | 1/1 | 720 | 360 | ○ | |
| Lv30 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 炎の弓 | Lv1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 765 | 382 | ○ | |
| Lv30 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 英雄の弓 | Lv1 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 840 | 420 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| おやじの弓 | Lv1 | 38 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/3 | - | 465 | × | [ご先祖の秘伝1] [遊び人の知恵1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 雷のパチンコ | Lv1 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 25 | - | - | 1/1 | 960 | 480 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 破魔弓 | Lv1 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | 5 | 1/2 | - | 525 | × | [侍の技1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| バリスタ | Lv1 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 1095 | 547 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 天使の弓 | Lv1 | 51 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 1170 | 585 | ○ | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| エルフィンボウ | Lv1 | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/2 | - | 637 | × | [深緑の力1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 死神のパチンコ | Lv1 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | 5 | - | 660 | × | ||
| Lv30 | ||||||||||||||||
| メイドバズーカ | Lv1 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 675 | × | 与ダメ時に ハートのエフェクト |
| Lv30 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| チョコボアロー | Lv1 | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | - | - | 1/2 | - | 712 | × | [遊び人の知恵1] 与ダメ時に チョコボのエフェクト |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| アーバレスト | Lv1 | 60 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [MPアップ1] [賢者の技1] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| アルテミスの弓 | Lv1 | 64 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/3 | - | 750 | × | [魔法防御力アップ2] [武器HP吸収1] |
| Lv30 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バトルスリング | Lv1 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 1500 | 750 | ○ (H) | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| レオバルド | Lv1 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | 1650 | 825 | ○ (H) | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| アビスキラー | Lv1 | 73 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 975 | × | |
| Lv30 | 145 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ウルの弓 | Lv1 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 1125 | × | |
| Lv30 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 疾風の弓 | Lv1 | 84 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 1275 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ミスリルボウ | Lv1 | 88 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 5 | - | 1/1 | - | 1425 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ケーリオン | Lv1 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/2 | - | 1537 | × | [銀剣の力2] ク・エル 初期装備 |
| Lv30 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 与一の弓 | Lv1 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 1575 | × | |
| Lv30 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ロクスリーアロー | Lv1 | 95 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 1725 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 赤チョコボアロー | Lv1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 1875 | × | |
| Lv30 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ダークボウ | Lv1 | 106 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | 5 | 1/1 | - | 2250 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| パッションアロー | Lv1 | 108 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/2 | - | 2250 | × | [真紅の力2] |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| 白鳥の弓 | Lv1 | 110 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 2625 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| サジタリウスの弓 | Lv1 | 113 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/1 | - | 3000 | × | |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| セーブザクィーン | Lv1 | 117 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 5 | - | 1/2 | - | 3225 | × | [チャージ時間短縮1] 与ダメ時に 青チョコボのエフェクト |
| Lv30 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| トリックスター | Lv1 | 119 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | 5 | 1/3 | - | 3600 | × | [黒魔の技1] [武器HP吸収1] 与ダメ時に黒(紫?) チョコボのエフェクト |
| Lv30 | 154 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ドラグナーカノン | Lv1 | 115 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 1/3 | - | 3600 | × | [竜騎士の技1] [武器MP吸収1] |
| Lv30 | 147 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||
| 聖なる審判 | Lv1 | 120 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 25 | 5 | 5 | 1/1 | - | 3750 | × | |
| Lv30 | 155 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| スパイダーアロー | Lv1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 15 | - | - | 25 | - | - | 2/2 | - | 205 | × | |
| Lv30 | 130 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ラブリーショット | Lv1 | 57 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 25 | - | - | 2/2 | - | 660 | × | 与ダメ時に ハートのエフェクト |
| Lv30 | ||||||||||||||||
| ヴァンツァー砲 | Lv1 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | 3/3 | - | 3750 | × | |
| Lv30 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 魔封じの弓 | Lv1 | 65 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 25 | - | 10 | 3/3 | - | 750 | × | |
