|
Top > アクセサリー
アクセサリー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 性能 | 属性 | ス ロ ッ ト | 値 段 | 売 却 | 店 | レ シ ピ | 備考 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 A | 物 D | 魔 A | 魔 D | 炎 A | 炎 D | 氷 A | 氷 D | 雷 A | 雷 D | 絶 A | 絶 D | 時 A | 時 D | 闇 A | 闇 D | ||||||||
| 名前 | 物 A | 物 D | 魔 A | 魔 D | 炎 A | 炎 D | 氷 A | 氷 D | 雷 A | 雷 D | 絶 A | 絶 D | 時 A | 時 D | 闇 A | 闇 D | ス ロ ッ ト | 値 段 | 売 却 | 店 | レ シ ピ | 備考 [固定効果] | |
| 性能 | 属性 | ||||||||||||||||||||||
| パワーリング | Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 15 | ○ | - | 店(初期状態) |
| Lv30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| マジックリング | Lv1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 15 | ○ | - | 店(初期状態) |
| Lv30 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| ガードリング | Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 15 | ○ | - | 店(初期状態) |
| Lv30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| マインドリング | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 15 | ○ | - | 店(初期状態) |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| ライフリング | Lv1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 150 | ○ | ○ | |
| Lv30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| スキルリング | Lv1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 150 | ○ | ○ | |
| Lv30 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 炎のバッジ | Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 250 | ○ | ○ | [炎耐性アップ1] |
| Lv30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 氷のバッジ | Lv1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 250 | ○ | ○ | [氷耐性アップ1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 雷のバッジ | Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 250 | ○ | ○ | [雷耐性アップ1] |
| Lv30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 気絶のバッジ | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 250 | ○ | - | [気絶耐性アップ1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 時空のバッジ | Lv1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 500 | 250 | ○ | - | [時空耐性アップ1] |
| Lv30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 闇のバッジ | Lv1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 500 | 250 | ○ | - | [闇耐性アップ1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 疾風のミサンガ | Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 375 | - | - | [チャージ時間短縮1] ミミック(図書館2) 下段 N限定 |
| Lv30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 伝統のミサンガ | Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 375 | - | - | [ご先祖の秘伝1] ミミック(図書館2) 上段 N限定 |
| Lv30 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 風のイヤリング | Lv1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 375 | - | - | [リングスピード1] ミミック(図書館2) 下段 N限定 |
| Lv30 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大地のイヤリング | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 375 | - | - | [リングルート1] ミミック(図書館2) 上段 N限定 |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 石英のピアス | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | 宝箱(N塔) エレベータ3基目 N限定 |
| Lv30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 名前 | 物 A | 物 D | 魔 A | 魔 D | 炎 A | 炎 D | 氷 A | 氷 D | 雷 A | 雷 D | 絶 A | 絶 D | 時 A | 時 D | 闇 A | 闇 D | ス ロ ッ ト | 値 段 | 売 却 | 店 | レ シ ピ | 備考 | |
| 真紅の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | ○ | [真紅の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 紺碧の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | ○ | [紺碧の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 黄金の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | ○ | [黄金の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 深緑の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | ○ | [深緑の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 銀剣の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | - | [銀剣の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 紫翠の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 750 | 375 | ○ | - | [紫翠の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 昏暗の紋章 | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 750 | 375 | ○ | - | [昏暗の力1] |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ブラッドチャーム | Lv1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [防具HP吸収1] 宝箱(H塔) 1つ目のエレベーター |
| Lv30 | 22 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ソウルチャーム | Lv1 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [防具MP吸収1] 宝箱(H塔) 3つ目のエレベーター スイッチ踏んで 移動するフロア |
| Lv30 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| ギャンブルハート | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [遊び人の知恵1] Hガルデス 宝箱(Hリバーベル) |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ブレイブハート | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [勇者の知恵1] Hガルデス 宝箱(Hリバーベル) |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 名前 | 物 A | 物 D | 魔 A | 魔 D | 炎 A | 炎 D | 氷 A | 氷 D | 雷 A | 雷 D | 絶 A | 絶 D | 時 A | 時 D | 闇 A | 闇 D | ス ロ ッ ト | 値 段 | 売 却 | 店 | レ シ ピ | 備考 | |
| ルビーピアス | Lv1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1000 | 500 | ○ | ○ | [物理攻撃力アップ2] 店(H以降) |
| Lv30 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| サファイアピアス | Lv1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1000 | 500 | ○ | ○ | [魔法攻撃力アップ2] 店(H以降) |
| Lv30 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| シトリンピアス | Lv1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1000 | 500 | ○ | ○ | [物理防御力アップ2] 店(H以降) |
| Lv30 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| エメラルドピアス | Lv1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [HPアップ2] 宝箱(H遺跡1) 3連ブランコの先の小部屋 |
| Lv30 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| アメジストピアス | Lv1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [魔法防御力アップ2] 宝箱(H遺跡1) セーブがあるMAPの 右下の手すりを上った先 |
| Lv30 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| オニキスピアス | Lv1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | - | 500 | - | - | [MPアップ2] 宝箱(H遺跡1) セーブがあるMAPの 右下の手すりを上った先 |
| Lv30 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| ルーンリング | Lv1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | - | - | [集中力強化1] ミミック(図書館1) N限定 |
| Lv30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| ブレスリング | Lv1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 500 | - | - | [女神のほほえみ1] [白魔の技1] 宝箱(リバーベル) N限定 |
| Lv30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| エレメントリング | Lv1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 500 | - | - | [白魔の技1] [黒魔の技1] 宝箱(H門) 最初のフロア奥の高台 |
| Lv30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| ゴブリング | Lv1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 500 | - | - | [フルーティアン] [ベジタリアン] 宝箱(リバーベル) N限定 |
| Lv30 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ガーディバングル | Lv1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ガーディアン (森ボス) |
| Lv30 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| タウロスブローチ | Lv1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ブルドッズ (用水路1ボス) |
| Lv30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| イグニスソウル | Lv1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ロールスパイダー (炎の山1ボス) |
| Lv30 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| デスアンクル | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | デスゲイズ (遺跡1ボス) |
| Lv30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| グラキエソウル | Lv1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | スケイルトード (氷の山2ボス) |
| Lv30 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| シェルフガード | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ホンダナー (図書館2ボス) |
| Lv30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| マイティハート | Lv1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | アンデッドセレブ (墓場ボス) |
| Lv30 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| レブティルビーズ | Lv1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ヘクトアイズ (採掘場ボス) |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| マキナネックレス | Lv1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | デスマシーン (門ボス) |
| Lv30 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 賢者の石 | Lv1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 500 | - | - | ラスボス |
| Lv30 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照