|
Top > 防具:胴 下の表はとりあえず適当に作ったものなので 見やすい様に改良してください ショップで売られていない物はオーダーメイド(レシピ入手後)、クエストなどで入手可能です 防具:胴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 性能 | 属性 | スロット | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | |||||||
| 名前 | ATK | DEF | MA | MD | 炎 | 氷 | 雷 | 気 | 時 | 闇 | スロット | 値段 | 売却 | 店 | 補足 [固定効果] | |
| 性能 | 属性 | |||||||||||||||
| 旅立ちの服 | Lv1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 50 | 25 | ○ | 新規登録キャラ 初期装備 レシピ無し |
| Lv30 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ブロンズの胸当て | Lv1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 300 | 150 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 青魔道士の服 | Lv1 | 0 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 330 | 165 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 60 | 11 | 35 | ||||||||||||
| ソルジャースーツ | Lv1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 450 | 225 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 黒魔道士のローブ | Lv1 | 0 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 1/1 | 480 | 240 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 67 | 17 | 28 | ||||||||||||
| アイアンアーマー | Lv1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 600 | 300 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 白魔道士のローブ | Lv1 | 0 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 630 | 315 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 68 | 20 | 34 | ||||||||||||
| チェインメイル | Lv1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 750 | 375 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 書生の服 | Lv1 | 0 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 780 | 390 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 72 | 18 | 35 | ||||||||||||
| 魔法剣士の服 | Lv1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 900 | 450 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 毛皮のコート | Lv1 | 0 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 930 | 465 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 68 | 15 | 36 | ||||||||||||
| 竜騎士の鎧 | Lv1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 1/1 | 1050 | 525 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 緑の服 | Lv1 | 0 | 13 | 4 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 1/1 | 1080 | 540 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 70 | 19 | 31 | ||||||||||||
| アイスアーマー | Lv1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 10 | - | - | - | - | 1/1 | 1200 | 600 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 青の服 | Lv1 | 0 | 15 | 4 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 1/1 | 1230 | 615 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 70 | 16 | 38 | ||||||||||||
| モンクの拳法着 | Lv1 | 4 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 640 | × | [モンクの技1] |
| Lv30 | 14 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 炎の鎧 | Lv1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1350 | 675 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 赤の服 | Lv1 | 0 | 17 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1380 | 690 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 72 | 20 | 33 | ||||||||||||
| ナイトアーマー | Lv1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1500 | 750 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 学者の服 | Lv1 | 0 | 18 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1530 | 765 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 70 | 17 | 34 | ||||||||||||
| 竜の鎧 | Lv1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 1/1 | 1650 | 825 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||
| イエロークロース | Lv1 | 0 | 20 | 5 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 1/1 | 1680 | 840 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 80 | 17 | 40 | ||||||||||||
| 赤魔道士の服 | Lv1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1/2 | - | 875 | × | [赤魔の技1] デル・ディ 初期装備 |
| Lv30 | 15 | 80 | 17 | 20 | ||||||||||||
| ブルハーネス | Lv1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1800 | 900 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 黒毛皮コート | Lv1 | 0 | 21 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1830 | 915 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 68 | 15 | 38 | ||||||||||||
| 武士の鎧 | Lv1 | 5 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 900 | × | [侍の技1] 男性専用 |
| Lv30 | 12 | 79 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 巫女の服・朱 | Lv1 | 5 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 915 | × | [侍の技1] 女性専用 |
| Lv30 | 12 | 79 | 0 | 0 | ||||||||||||
| テンプルアーマー | Lv1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1950 | 975 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 召喚士の服 | Lv1 | 0 | 23 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1980 | 990 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 70 | 12 | 36 | ||||||||||||
| ギャンブラーの服 | Lv1 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2100 | 1050 | ○ | カーラウルハルラ 初期装備 |
| Lv30 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ヴァルキリーの鎧 | Lv1 | 0 | 24 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2130 | 1065 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 74 | 13 | 37 | ||||||||||||
| パワードスーツ | Lv1 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2250 | 1125 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||
| シャム猫コート | Lv1 | 0 | 26 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2280 | 1140 | ○ | |
| Lv30 | 0 | 81 | 13 | 40 | ||||||||||||
| 執事服 | Lv1 | 6 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 1/2 | - | 1200 | × | [深緑の力1] 男性専用 アメンタート 初期装備 |
| Lv30 | 13 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||
| メイド服 | Lv1 | 6 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 1/2 | - | 1215 | × | [深緑の力1] 女性専用 |
| Lv30 | 13 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||
| アダマンメイル | Lv1 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 1/1 | - | 1275 | × | |
| Lv30 | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 賢者の服 | Lv1 | 0 | 27 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 1/1 | - | 1290 | × | |
| Lv30 | 0 | 69 | 13 | 39 | ||||||||||||
| キャラバンの服 | Lv1 | 0 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2700 | 1350 | ○ (H) | |
| Lv30 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ウエスタン服 | Lv1 | 18 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1425 | × | |
| Lv30 | 14 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||
| バーサククロース | Lv1 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 3300 | 1650 | ○ (H) | |
| Lv30 | 0 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ピンクローブ | Lv1 | 0 | 31 | 7 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 1/1 | 3600 | 1800 | ○ (H) | |
| Lv30 | 0 | 73 | 14 | 40 | ||||||||||||
| コンバットスーツ | Lv1 | 0 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 3900 | 1950 | ○ (H) | |
| Lv30 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ブレザースーツ | Lv1 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2250 | × | |
| Lv30 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 軍服 | Lv1 | 0 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2550 | × | |
| Lv30 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 巨人の鎧 | Lv1 | 0 | 49 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 2850 | × | |
| Lv30 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ミスリルアーマー | Lv1 | 0 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3150 | × | |
| Lv30 | 0 | 101 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ブルーローブ | Lv1 | 0 | 38 | 7 | 19 | - | 20 | - | - | - | - | 1/1 | - | 3300 | × | |
| Lv30 | 0 | 75 | 12 | 41 | ||||||||||||
| アサシンベスト | Lv1 | 0 | 53 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3450 | × | ク・エル 初期装備 |
| Lv30 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 鬼神の鎧 | Lv1 | 10 | 48 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | 1/2 | - | 3600 | × | [侍の技1] 男性専用 |
| Lv30 | 15 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 巫女の服・藍 | Lv1 | 10 | 48 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | 1/2 | - | 3600 | × | [侍の技1] 女性専用 |
| Lv30 | 15 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ルチャスーツ | Lv1 | 0 | 55 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 3750 | × | |
| Lv30 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||||||||||||
| シーフの服 | Lv1 | 0 | 57 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 4050 | × | |
| Lv30 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||||||||||||
| オレンジローブ | Lv1 | 0 | 43 | 8 | 21 | 15 | - | 15 | - | - | - | 1/1 | - | 4350 | × | |
| Lv30 | 0 | 80 | 13 | 43 | ||||||||||||
| 武将の服 | Lv1 | 0 | 59 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 4800 | × | |
| Lv30 | 0 | 101 | 0 | 0 | ||||||||||||
| パープルローブ | Lv1 | 0 | 44 | 9 | 22 | 15 | 15 | - | - | - | - | 1/1 | - | 5100 | × | |
| Lv30 | 0 | 76 | 14 | 37 | ||||||||||||
| 暗黒の鎧 | Lv1 | 0 | 62 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 1/1 | - | 5400 | × | |
| Lv30 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 大地のローブ | Lv1 | 0 | 47 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 5550 | × | |
| Lv30 | 0 | 74 | 11 | 38 | ||||||||||||
| 特殊工作隊の服 | Lv1 | 0 | 64 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 5700 | × | |
| Lv30 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||||||||||||
| フレイアアーマー | Lv1 | 0 | 66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 6000 | × | |
| Lv30 | 0 | 106 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ローブオブロード | Lv1 | 0 | 50 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 6150 | × | |
| Lv30 | 0 | 80 | 11 | 42 | ||||||||||||
| 白騎士の鎧 | Lv1 | 0 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 30 | 1/1 | - | 6750 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 軍神の鎧 | Lv1 | 12 | 61 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | - | - | 1/1 | - | 6750 | × | リルティ専用 |
| Lv30 | 14 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 天の羽衣 | Lv1 | 0 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | - | 1/1 | - | 6750 | × | セルキー専用 |
| Lv30 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||
| まじかる☆めいる | Lv1 | 0 | 51 | 11 | 26 | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 1/1 | - | 6750 | × | ユーク専用 |
| Lv30 | 0 | 76 | 16 | 41 | ||||||||||||
| はがねの胸当て | Lv1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 1/2 | - | 200 | × | [ボディ強化1] リドル=デクト 初期装備 |
| Lv30 | 8 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 拳法着 | Lv1 | 4 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 690 | × | [アーム強化1] |
| Lv30 | 14 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ケンドウアーマー | Lv1 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 325 | × | [物理攻撃力アップ1] |
| Lv30 | 12 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 呪術師の服 | Lv1 | 0 | 50 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 5500 | × | [魔法防御力アップ2] |
| Lv30 | 0 | 80 | 9 | 42 | ||||||||||||
| 忍び装束 | Lv1 | 3 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | 1/2 | - | 550 | × | [忍者の技1] |
| Lv30 | 10 | 82 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 武人の鎧 | Lv1 | 8 | 39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 2050 | × | 男性専用 |
| Lv30 | 15 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 潜水服 | Lv1 | 12 | 58 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | 2/2 | - | 1075 | × | |
| Lv30 | 29 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||
| エプロンドレス | Lv1 | 0 | 20 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 690 | × | [女神のほほえみ1] 女性専用 |
| Lv30 | 0 | 85 | 10 | 33 | ||||||||||||
| 真紅のメイド服 | Lv1 | 8 | 39 | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 | - | 5 | 2/2 | - | 2050 | × | 女性専用 |
| Lv30 | 15 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 修道服 | Lv1 | 0 | 28 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 15 | 1/2 | - | 990 | × | [闇耐性アップ1] 女性専用 アリーヌ 初期装備 |
| Lv30 | 0 | 85 | 8 | 36 | ||||||||||||
| 正義の衣装 | Lv1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 1/2 | - | 2900 | × | [HPアップ4] |
| Lv30 | 16 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||
| きぐるみボディ | Lv1 | 5 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | - | 2/2 | - | 1325 | × | |
| Lv30 | 10 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||
| オニオンアーマー | Lv1 | 5 | 60 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 5500 | × | 男性専用 |
| Lv30 | 5 | 97 | 7 | 7 | ||||||||||||
| セーラー服 | Lv1 | 0 | 45 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2900 | × | [MPアップ4] クラヴァットと セルキーの 女性専用 |
| Lv30 | 0 | 95 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 土偶アーマー | Lv1 | 5 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | - | - | 2/2 | - | 1325 | × | |
| Lv30 | 12 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 魔導アーマー | Lv1 | 0 | 30 | 4 | 14 | - | - | - | 50 | - | - | 2/2 | - | 1325 | × | |
| Lv30 | 0 | 77 | 9 | 39 | ||||||||||||
| 白球の服 | Lv1 | 0 | 70 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 7500 | × | [集中力強化1] [女神のほほえみ3] |
| Lv30 | 0 | 105 | 0 | 0 | ||||||||||||
| おとぎの服 | Lv1 | 8 | 42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2600 | × | [MPアップ2] |
| Lv30 | 13 | 87 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ロイヤルアーマー | Lv1 | 10 | 61 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1/2 | - | 6750 | × | [HPアップ2] ジェラルド 初期装備 |
| Lv30 | 12 | 91 | 7 | 0 | ||||||||||||
| ハデスの鎧 | Lv1 | 0 | 60 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 30 | 1/2 | - | 6750 | × | [MPアップ2] |
| Lv30 | 0 | 90 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 誓いのドレス | Lv1 | 12 | 59 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 6250 | × | [勇者の知恵1] 女性専用 |
| Lv30 | 14 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 誓いのスーツ | Lv1 | 12 | 59 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 6250 | × | [遊び人の知恵1] 男性専用 |
| Lv30 | 14 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| メイド長の服 | Lv1 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 2/2 | - | 5500 | × | 女性専用 |
| Lv30 | 5 | 97 | 7 | 7 | ||||||||||||
| パラディンメイル | Lv1 | 1 | 37 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 1/2 | - | 1275 | × | [物理防御力アップ2] クラヴァット専用 |
| Lv30 | 1 | 97 | 1 | 1 | ||||||||||||
| カエルスーツ | Lv1 | 6 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | - | - | 1/2 | - | 1275 | × | [物理攻撃力アップ2] リルティ専用 |
| Lv30 | 13 | 82 | 0 | 0 | ||||||||||||
| パイレーツスーツ | Lv1 | 0 | 36 | 0 | 4 | - | - | - | - | 20 | - | 1/2 | - | 1275 | × | [魔法防御力アップ2] セルキー専用 |
| Lv30 | 0 | 93 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 魔人のローブ | Lv1 | 0 | 25 | 8 | 15 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 1/2 | - | 1275 | × | [魔法攻撃力アップ2] ユーク専用 |
| Lv30 | 0 | 65 | 20 | 42 | ||||||||||||
| 幻獣の鎧 | Lv1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 3/3 | - | 8750 | × | |
| Lv30 | 0 | 119 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小さな王様の服 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | 1/1 | - | 7500 | × | クラヴァット専用 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 将軍の鎧 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | - | - | 1/1 | - | 7500 | × | リルティ♂専用 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 大臣服 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | - | 1/1 | - | 7500 | × | セルキー♀専用 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| パブロフの衣装 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 1/1 | - | 7500 | × | リルティ♀専用 エレン=ダーク 初期装備 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 黒騎士の鎧 | Lv1 | 17 | 87 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 3/3 | - | 8750 | × | リルティ専用 |
| Lv30 | 17 | 107 | 0 | 0 | ||||||||||||
| レイルジャケット | Lv1 | 20 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 55 | - | - | 3/3 | 1000000 | 1 | ○ (VH) | クラヴァット♂専用 レシピ無し |
| Lv30 | 22 | 112 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 並行世界の服 | Lv1 | 10 | 90 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 1000000 | 1 | ○ (VH) | レシピ無し |
| Lv30 | 10 | 112 | 10 | 30 | ||||||||||||
| ヴァンツァー:体 | Lv1 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 1000000 | 1 | ○ (VH) | レシピ無し |
| Lv30 | 0 | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ペンギンの衣装 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 7500 | × | セルキー♂専用 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 偽パブロフの衣装 | Lv1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 7500 | × | ユーク専用 |
| Lv30 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照