防具:頭
|
| 名前 | 必要素材 | 費用 | 主な入手先 | N | H | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズヘルム | 銅×1 | 40 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 青魔導師マスク | レザー×1 妖精の青い粉×3 | 50 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ヘッドギア | 銅×2 ぷちとげ×1 | 60 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 黒魔道士の帽子 | シルク×1 悪魔の黒い粉×3 | 60 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| アイアンヘルム | 鉄×2 頭蓋骨×1 | 80 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 白魔道士のフード | シルク×1 光の粒×1 天使の白い粉×1 | 80 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| チェインフード | レザー×1 鉄×2 | 100 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ぎんぶちメガネ | 三角目玉×1 マジックストーン×2 | 100 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 魔法剣士の帽子 | シルク×1 クラゲのぼんぼん×1 天使の白い粉×3 | 120 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 猫耳フード | ムーの毛皮×3 三角目玉×1 | 120 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 竜騎士の兜 | 鉄×1 トカゲのうろこ×1 一つ目翼手×1 | 140 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| グリーンハット | レザー×1 妖精の緑の粉×3 | 140 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| アイスヘルム | 銀×1 ブルーストーン×2 エレメントの結晶×1 | 150 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ブルーハット | シルク×1 妖精の青い粉×3 エレメントの結晶×1 | 160 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 獣の兜 | ムーの毛皮×5 コカ羽毛×1 妖精の緑の粉×2 | 170 | 宝箱(N用水路2) | ● | ||
| 炎の兜 | 銀×2 レッドストーン×2 エレメントの結晶×1 | 170 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| レッドハット | シルク×1 妖精の赤い粉×3 エレメントの結晶×1 | 180 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ナイトヘルム | 黒銀×2 コカうろこ×1 | 190 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 学者の帽子 | 高級レザー×1 シルク×1 | 200 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 竜の兜 | 金×1 イエローストーン×2 トカゲのうろこ×1 | 210 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 三角帽・イエロー | 高級レザー×1 イエローストーン×2 マジックストーン×1 | 210 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 赤魔道士の帽子 | 高級レザー×1 コカ羽毛×1 妖精の赤い粉×2 | 220 | ミミック(N図書館2) 赤魔道士の服を出すミミックと同部屋の2階 | ● | ||
| ブルヘルム | 銅×5 白銀×1 ブルドッズの角片 | 230 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 黒猫フード | ムーの毛皮×5 コカ羽毛×2 悪魔の黒い粉×3 | 230 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 武士の兜 | 玉鋼×1 金×2 丈夫なツル×1 | 230 | 宝箱(N注文の多い三ツ星シェフ3) | ● | ||
| 花の髪飾り | 玉鋼×1 金×2 謎の種×1 | 230 | 宝箱(N武器の材料と兵士を探せ!) | ● | ||
| テンプルヘルム | 白銀×1 光の粒×2 サバギンのひれ×1 | 250 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 召喚士の角 | 高級シルク×1 ムーの鼻×2 エレメントの結晶×1 | 250 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ギャンブラー帽子 | 高級レザー×1 黒コカ羽毛×1 エレメントの結晶×1 | 270 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| ヴァルキリーの兜 | 金×3 黒金×1 くらげのぼんぼん×2 | 270 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| パワーバイザー | 黒金×1 一つ目翼手×1 カメの甲羅×2 | 290 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| シャム猫フード | ムーの毛皮×1 コカ羽毛×1 モーグリ草×5 | 290 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| メイドの髪飾り | 高級シルク×1 天使の白い粉×5 悪魔の黒い粉×5 | 300 | 宝箱(Nワレモノ注意!3) | ● | ||
| アダマンバイザー | アダマンシェル×3 白金×1 天界の砂×1 | 300 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| 賢者の帽子 | 高級レザー×1 白金×1 天界の砂×1 | 310 | 店売り | ○ | ○ | ○ |
| イメチェンかつら | 妖精の緑の粉×5 ムーの毛皮×3 千年樹の枝×3 | 320 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| ウエスタンハット | 高級レザー×1 樫の枝×3 | 330 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| バーサクマスク | ムーの毛皮×5 ぷちとげ×2 | 340 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 魔道帽・ピンク | アイアンシルク×1 妖精の赤い粉×3 クラゲのぼんぼん×3 | 360 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| コンバットヘルム | 銅×5 プリンゼリー×3 | 420 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 羽根つき帽子 | 高級レザー×3 天使の白い粉×5 フェニックスの毛×1 | 450 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 軍帽 | アイアンシルク×1 高級レザー×1 丈夫なツル×1 | 490 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 巨人の兜 | 白金×2 大きな一つ目×2 妖精の緑の粉×3 | 640 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| ミスリルヘルム | ミスリル×1 銀×1 天界の砂×1 | 680 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 魔道帽・ブルー | ミスリルシルク×1 ブルースフィア×1 クラゲのぼんぼん×3 | 720 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| アサシンマスク | ミスリルシルク×2 魔界の砂×1 | 790 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 鬼神の兜 | 玉鋼×2 レッドスフィア×1 ぷちとげ×1 | 830 | 宝箱(氷の山2) ボス鍵扉のあるフロアで火オブジェ三つ連動消し仕掛けで開いた先 | ● | ● | |
| 星の髪飾り | 玉鋼×2 イエロースフィア×1 光の粒×1 | 870 | 宝箱(氷の山2) ボス鍵扉のあるフロアで火オブジェ三つ連動消し仕掛けで開いた先 | ● | ● | |
| ルチャマスク | コカ羽毛×3 一つ目翼手×1 ムーの毛皮×3 | 900 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| シーフのバンダナ | ミスリルシルク×1 コカ羽毛×1 妖精の緑の粉×3 | 900 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 魔道帽・オレンジ | ミスリルシルク×1 イエロースフィア×1 クラゲのぽんぽん×3 | 940 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 武将の額当て | 玉鋼×3 オリハルコン×1 妖精の緑の粉×5 | 1020 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 魔道帽・パープル | ミスリルシルク×1 ユニオンブラッド×1 クラゲのぽんぽん×1 | 1090 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 暗黒の兜 | アビシニオン×1 黒金×1 ダークスフィア×1 | 1200 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| スカルマスク | 頭蓋骨×3 魔界の砂×3 モーグリ草×3 | 1280 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 特殊工作マスク | オリハルコン×1 三角目玉×2 | 1350 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| フレイアヘルム | アビシニオン×1 黒金×1 ダークスフィア×2 | 1390 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| アーリマン仮面 | 大きな一つ目×3 魔界の砂×5 モーグリ草×5 | 1430 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 白騎士の兜 | アダマンタイト×1 オリハルコン×1 ホーリースフィア×3 | 1690 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 軍神の兜 | アダマンタイト×1 アビシニオン×1 カメの甲羅×3 | 1690 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| 天女の髪飾り | アダマンタイト×1 アルテマシルク×1 モーグリ草×10 | 1690 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| まじかる☆へるむ | アダマンタイト×1 マジックストーン×3 エレメントの結晶×3 | 1690 | H以降店売り | ○ | ○ | |
| なべあたま | 銅の欠片×10 | 50 | 報酬(Nファイヤー・ファイター1) | ● | ||
| ケンドウマスク | 木の枝×5 ボムソウル×1 | 90 | 宝箱(Nうしのかえりみち1) | ● | ||
| 魔獣の兜 | 黒金×3 悪魔の黒い粉×5 | 440 | 報酬(Hうしのかえりみち1) | ● | ● | |
| 忍び頭巾 | 悪魔の黒い粉×5 シルク×3 コカ羽毛×1 | 140 | 報酬(Nお宝を探せ!2) | ● | ||
| 安全ヘルメット | カメの甲羅×3 ミミックの抜け殻×2 | 660 | 宝箱(H遺跡1) ボス鍵部屋の右上からブランコで登った先 | ● | ● | |
| 潜水マスク | 銅×5 大きな一つ目×3 クラゲのぼんぼん×1 | 280 | 報酬(Nインビジブルバトラー2) | ● | ||
| 青いリボン | 妖精の青い粉×3 シルク×1 | 180 | 宝箱(Nモンスターコレクター1) | ● | ||
| レディティアラ | 白金×3 不思議な花びら×5 エレメントの結晶×3 | 280 | ミミック(N図書館3) 3つ並んでいる真ん中 | ● | ||
| 呪いの仮面 | 処刑人の仮面×1 頭蓋骨×1 アルケミーコア×3 | 1370 | ミミック(H墓地) | ● | ● | |
| しましまバンダナ | 妖精の青い粉×3 妖精の赤い粉×3 シルク×1 | 180 | 宝箱(Nモンスターコレクター1) 2つ目のマップの中央付近から右下方向にジャンプ | ● | ||
| 怪物マスク | ホムンクルスコア×2 アルケミーコア×5 | 1880 | 報酬(Hうしのかえりみち3) | ● | ● | |
| 修道帽 | 天使の白い粉×5 高級シルク×1 シルク×1 | 250 | 宝箱(N廃村の森) | ● | ||
| 正義の仮面 | 白金×3 守護の外殻×2 アルケミーコア×3 | 660 | 宝箱(Hお宝を探せ!2) | ● | ● | |
| きぐるみヘッド | ムーの毛皮×10 モーグリ草×15 クラゲのぼんぼん×1 | 350 | Nジャイアントクラブ | ● | ||
| ボムの仮面 | ボムソウル×3 レッドストーン×3 | 230 | 報酬(N武器の材料と兵士を探せ!) | ● | ||
| ラミアの髪飾り | 白金×5 大グモの硬鱗×1 エレメントの結晶×5 | 440 | 宝箱(H注文の多い三ツ星シェフ2) | ● | ● | |
| 土偶ヘルム | 守護の外殻×1 大サソリの目玉×1 処刑人の仮面×1 | 350 | 報酬(Nモンスターコレクター4) | ● | ||
| 怪しいきぐるみ | ムーの毛皮×20 モーグリ草×15 処刑人の仮面×1 | 1880 | 報酬(Hモンスターコレクター4) | ● | ● | |
| おとぎの帽子 | 大きな一つ目×1 三角目玉×1 謎の種×1 | 490 | 報酬(Hワレモノ注意!2) | ● | ● | |
| スナイパーアイ | 黒金×3 大きな一つ目×1 アルケミーコア×3 | 350 | 報酬(Nうしのかえりみち3) | ● | ||
| ハデスの兜 | アルテマイト×3 血染めの布×1 ベヒーの大角×1 | 1690 | モンスター(Hインビジブルストーカー2)アダマンタイマイ | ● | ● | |
| 誓いのヴェール | ミスリルシルク×5 天使の白い粉×15 光の粒×3 | 1400 | 宝箱(Hワレモノ注意!3) | ● | ● | |
| サングラス | レンズの破片×1 ダークスフィア×2 | 1400 | 報酬(Hうしのかえりみち2) | ● | ● | |
| メイド長の髪飾り | レンズの破片×1 妖精の緑の粉×10 ホーリースフィア×2 | 1370 | 宝箱(Hモンスターコレクター3) | ● | ● | |
| パラディンヘルム | 白金×2 白銀×2 天界の砂×3 | 320 | モンスター(N門)ミミック(大きな玉が出てくる所の上の1匹目) 宝箱(N門)↑と同MAPの空中ブランコ先 | ● | ||
| カエルフード | 白金×2 白銀×2 妖精の緑の粉×10 | 320 | モンスター(N門)ミミック(大きな玉が出てくる所の上の1匹目) 宝箱(N門)↑と同MAPの空中ブランコ先 | ● | ||
| パイレーツハット | 黒金×2 黒銀×2 黒コカ羽毛×2 | 320 | モンスター(N門)ミミック(セーブストーン下の2匹目) 宝箱(N門)↑の1つ前のMAPの高台 | ● | ||
| 魔人の帽子 | 黒金×2 黒銀×2 魔界の砂×3 | 320 | モンスター(N門)ミミック(セーブストーン下の2匹目) 宝箱(N門)↑の1つ前のMAPの高台 | ● | ||
| 幻獣の兜 | 昨日の懐中時計×1 魔界の腐鉄×1 光の粒×10 | 2130 | モンスター(VH門) ボス部屋前のロボット | ● | ||
| 小さな王様の王冠 | アルテマシルク×2 光の粒×10 ホーリースフィア×3 | 1820 | H.VHラスボス(ボスラッシュ)戦闘後の樽 | ● | ● | |
| 将軍の兜 | アルテマイト×3 ドラゴンの角×1 ホーリースフィア×3 | 1820 | Hラーケイクス(2回目)(ボスラッシュ)戦闘後の樽 | ● | ● | |
| 大臣メガネ | アルテマシルク×2 レンズの破片×1 食獣花の種×1 | 1820 | 宝箱(H.VHモンスターコレクター4) 天井付近 | ● | ● | |
| パブロフマスク | フェニックスの毛×5 怪鳥の爪×1 千年樹の枝×5 | 1820 | 宝箱(H注文の多い三ツ星シェフ4) 3部屋目の左上 | ● | ● | |
| 黒騎士の兜 | 黒ずんだ骨×5 黒ずんだひれ×5 血染めの布×1 | 2130 | モンスター(VH門) ボス部屋前のロボット | ● | ||
| 感情の髪飾り | 処刑人の仮面×1 三角目玉×3 | 16390 | 報酬(Hモンスターバスターズ3) | ● | ● | |
| ヒーローマスク | レザー×1 妖精の青い粉×3 妖精の黄色い粉×3 | 70 | 報酬(Nうしのかえりみち1) | ● | ||
| ものまね師の仮面 | 秘伝の巻物×1 大きな一つ目×2 処刑人の仮面×1 | 1250 | Nラスボス Nガルデス(図書館裏ボスラスト) Hラスボス | ● | ● | ● |
| オニオンヘルム | オリハルコン×1 千年樹の枝×5 妖精の緑の粉×10 | 1370 | 宝箱(Hインビジブルバトラー2) | ● | ● | |
| ペンギンフード | フェニックスの毛×5 食獣花の溶解液×1 コカ羽毛×3 | 1820 | 宝箱(Hうしのかえりみち3) | ● | ● | |
| 偽パブロフマスク | ムーの毛皮×10 処刑人の仮面×1 千年樹の枝×3 | 1820 | 宝箱(H注文の多い三ツ星シェフ4) 3部屋目の左上 | ● | ● |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照